Estão abertas, nesta segunda-feira (29), as inscrições para o processo seletivo que vai preencher 575 vagas na prefeitura do município de Miranda do Norte, distante 140 km de São Luís.
As vagas são de níveis fundamental, médio e superior com salários de R$ 1.320,00 a R$ 10.000,00.
uem quiser participar, as inscrições são feitas através do site funatec.org.br e vão até o dia 30 de julho. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 35 a R$ 70, variando de acordo com o cargo escolhido.
VAGAS DISPONÍSVEIS E VALOR DA INSCRIÇÃO:
Código | Nome do cargo | Taxa |
---|---|---|
1 | ADVOGADO | R$ 70,00 |
2 | ADMINISTRADOR HOSPITALAR | R$ 70,00 |
3 | AGENTE DE APREENSÃO DE ANIMAIS | R$ 55,00 |
4 | ARQUITETA | R$ 70,00 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 70,00 |
6 | AUXILIAR DE DENTISTA | R$ 55,00 |
7 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | R$ 55,00 |
8 | BIÓLOGO | R$ 70,00 |
9 | BIOMÉDICA | R$ 70,00 |
10 | BOMBEIRO CIVIL | R$ 55,00 |
11 | CUIDADOR(A) | R$ 35,00 |
12 | EDUCADOR FÍSICO | R$ 70,00 |
13 | ENFERMEIRO | R$ 70,00 |
14 | ENFERMEIRO DO PSF | R$ 70,00 |
15 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | R$ 70,00 |
16 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 70,00 |
17 | FACILITADOR DE OFICINA | R$ 55,00 |
18 | FARMACEUTICO | R$ 70,00 |
19 | FARMACEUTICO / BIOQUIMICO | R$ 70,00 |
20 | FISCAL AMBIENTAL | R$ 55,00 |
21 | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 55,00 |
22 | FISCAL DE POSTURA | R$ 55,00 |
23 | FISCAL DE LIMPEZA URBANA | R$ 55,00 |
24 | FISCAL SANITÁRIO | R$ 55,00 |
25 | FISIOTERAPEUTA | R$ 70,00 |
26 | FONOAUDIÓLOGA | R$ 70,00 |
27 | MÉDICO-CIRURGIÃO GERAL | R$ 70,00 |
28 | MÉDICO-GASTROENTEROLOGISTA | R$ 70,00 |
29 | MÉDICO(A) PSIQUIATRA | R$ 70,00 |
30 | MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 70,00 |
31 | MÉDICO-CARDIOLOGISTA | R$ 70,00 |
32 | MÉDICO-SANITARISTA | R$ 70,00 |
33 | MÉDICO-ULTRASSONOGRAFISTA | R$ 70,00 |
34 | MÉDICO(A)-GINECOLOGISTA | R$ 70,00 |
35 | MÉDICO-OFTALMOLOGISTA | R$ 70,00 |
36 | MÉDICO(A)-PEDIATRA | R$ 70,00 |
37 | MÉDICO(A)-PLANTONISTA PLANTÃO | R$ 70,00 |
38 | MÉDICO(A) DO PSF | R$ 70,00 |
39 | MONITOR DE ÔNIBUS | R$ 55,00 |
40 | NUTRICIONISTA | R$ 70,00 |
41 | ODONTÓLOGO(A) | R$ 70,00 |
42 | OPERADOR DE SISTEMAS/T.I./DIGITADOR | R$ 55,00 |
43 | ORIENTADOR SOCIAL | R$ 55,00 |
44 | PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I | R$ 70,00 |
45 | PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II | R$ 70,00 |
46 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 70,00 |
47 | PROFESSOR DE MÚSICA | R$ 70,00 |
48 | PSICÓLOGO(A) | R$ 70,00 |
49 | PSICOPEDAGOGO | R$ 70,00 |
50 | TEC DE EPIDEMIOLOGIA / LABORATORISTA | R$ 55,00 |
51 | TEC DE LABORATÓRIO | R$ 55,00 |
52 | TEC DE MANUTENÇÃO | R$ 55,00 |
53 | TEC EM PROCESSAMENTOS DE DADOS | R$ 55,00 |
54 | TEC DE RAIO-X | R$ 55,00 |
55 | TECNICO(A) AMBIENTAL | R$ 55,00 |
56 | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | R$ 55,00 |
57 | TECNICO AGRICOLA | R$ 55,00 |
58 | TECNICO DE COMUNICAÇÃO | R$ 55,00 |
59 | TECNICO DE EDIFICAÇÕES | R$ 55,00 |
60 | TECNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 55,00 |
61 | TECNICO EM FARMÁCIA | R$ 55,00 |
62 | TECNICO EM MANUTENÇÃO DA SAÚDE | R$ 55,00 |
63 | TECNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR | R$ 55,00 |
64 | TECNICO(A) EDUCACIONAL | R$ 55,00 |
65 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 70,00 |
66 | TOPÓGRAFO | R$ 70,00 |
67 | TOPÓGRAFO AUXILIAR | R$ 70,00 |
68 | TRATORISTA | R$ 35,00 |
69 | TUTOR(A) | R$ 70,00 |
70 | VETERINÁRIO | R$ 70,00 |
71 | VISITADORA | R$ 35,00 |
Acesse o edital: https://funatec.org.br/concursos/132/processo-seletivo-da-prefeitura-municipal-de-miranda-do-norte-ma-